Fuses
| Bin# | Brand | Image | Name | Summary | Quote | hf:categories | hf:tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340001Y | Actom | 10 x 38 | fuse-links | ||||
| 341030 | Actom | 10 x 85 | AC/DC: DC Voltage: 1500V Type: GPV | fuse-links | |||
| 340013Y | Actom | 14 x 51 | fuse-links | ||||
| 340017Y | Actom | 22 x 58 | fuse-links | ||||
| 070050Y | Actom | ALBXO | fuse-links | ||||
| 070071Y | Actom | ALMXO | fuse-links | ||||
| 220105 | Actom | Copper Link | fuse-links | ||||
| Actom | Drop Out Fuse Links Type K 33KV | Drop Out Fuse Links | fuse-links | ||||
| 050026Y | Actom | JHU | fuse-links | ||||
| 050037Y | Actom | JPU | fuse-links | ||||
| 050018Y | Actom | JSU | fuse-links | ||||
| 330004 | Actom | Neutral Link | fuse-links | ||||
| 252012 | Actom | NH00 | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â N/A Breaking Capacity: 50kA – 690V 120kA – 500V Features: – … | fuse-links | |||
| 252070 | Actom | NH000 | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â N/A Breaking Capacity: 50kA – 690V 120kA – 500V Features: – … | fuse-links | |||
| 252031 | Actom | NH1 | fuse-links | ||||
| 252037 | Actom | NH2 | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â N/A Breaking Capacity: 50kA – 690V 120kA – 500V Features: – … | fuse-links | |||
| 044011Y | Actom | NIT | fuse-links | ||||
| 048001Y | Actom | NS | fuse-links | ||||
| 250002 | Actom | NT-00 Fuses | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â 1000V Breaking Capacity: 20kA – 1000V 50kA – 690V 120kA – … | fuse-links | |||
| 250024 | Actom | NT-1 Fuses | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â N/A Breaking Capacity: 50kA – 690V 120kA – 500V | fuse-links | |||
| 250034 | Actom | NT-2 Fuses | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â N/A Breaking Capacity: 50kA – 690V 120kA – 500V | fuse-links | |||
| 250043 | Actom | NT-3 Fuses | AC Voltage: 500V/690V DC Voltage:Â N/A Breaking Capacity: 50kA – 690V 120kA – 500V | fuse-links | |||
| 044021Y | Actom | SS | fuse-links | ||||
| 020006Y | Actom | TAC | fuse-links | ||||
| 010021Y | Actom | TB | fuse-links | ||||
| 010034Y | Actom | TBC | fuse-links | ||||
| 014041Y | Actom | TC | fuse-links | ||||
| 014043Y | Actom | TCP | fuse-links | ||||
| 014047Y | Actom | TF | fuse-links | ||||
| 014052Y | Actom | TFP | fuse-links | ||||
| 014001Y | Actom | TIA | fuse-links | ||||
| 014013Y | Actom | TIS | fuse-links | ||||
| 014055Y | Actom | TKF | fuse-links | ||||
| 010057Y | Actom | TKM | fuse-links | ||||
| 014069Y | Actom | TLM | fuse-links | ||||
| 010061Y | Actom | TMF | fuse-links | ||||
| 010074Y | Actom | TT | fuse-links |

































